Cijfers van de Wieringerlandshow 2024: Dieren en Rassen
Hier de cijfers van de aankomende Wieringerlandshow.
Inzenders: 117
Nieuwe inzenders: 30
Jeugd inzenders: 5
Dieren: 742 st.
– Konijnen A- en C-klasse 477 st.
– Konijnen in AOC-klasse 5 st.
– Konijnen in EE-klasse 45 st.
Totaal konijnen: 527st.
– Hoenders: 24 st.
– Dwerghoenders: 97 st.
Totaal hoenders: 121 st.
– Sierduiven: 70 st.
– Oorspronkelijke duiven: 24 st.
We zijn heel blij dat in deze tijd nog vele fokkers zich in willen schrijven voor de gezellige en leuk ééndagskeuring in de Kop van Noord-Holland.
Welke rassen zijn ingeschreven?
Hoenders | New Hampshire | 6 |
Cemani | 6 | |
Zijdehoen Met Baard | 6 | |
Shamo | 6 | |
Dwerghoen | Hollandse Kriel | 14 |
Eikenburger Kriel | 3 | |
Hollands Hoenkriel | 6 | |
Friese Kriel | 11 | |
Welsumer Kriel | 7 | |
Barnevelder Kriel | 4 | |
Sebright | 14 | |
Sussex Kriel | 3 | |
Orpington Kriel | 4 | |
Wyandotte Kriel | 9 | |
Cochin Kriel | 2 | |
Australorp Kriel | 5 | |
Zijdehoen Kr. Met Baard | 4 | |
Zijdehoen Kr. Zonder Baard | 3 | |
Zijdehoen Kriel Showgirl | 1 | |
Shamo Kriel | 6 | |
Oorspronkelijke Duiven | Lachduif | 14 |
Tamboerijnduif | 2 | |
Vredesduif | 4 | |
Talpacoti Duif | 4 | |
Sierduiven | Duitse Modena | 8 |
Duitse Modena Gazzi | 2 | |
Oud-Hollandse Meeuw | 3 | |
Figurita Meeuw | 5 | |
King | 19 | |
Arabische Trommelduif | 3 | |
Deense Tuimelaar Kaalb. | 6 | |
Nederlandse Helmduif | 1 | |
Oosterse Roller | 11 | |
Indiase Pauwstaart | 12 |
Konijnen | Vlaamse Reus, Kleur | 34 |
Vlaamse Reus, Wit | 1 | |
Franse Hangoor | 22 | |
Nieuw Zeelander, Kleur | 5 | |
Engelse Hangoor | 6 | |
Meissner Hangoor | 5 | |
Belgische Haas, Kleur | 8 | |
Wener, Kleur | 15 | |
Wener, Wit | 5 | |
Van Beveren, Kleur | 11 | |
Rode Nieuw Zeelander | 5 | |
Japanner | 2 | |
Rijnlander Konijn | 2 | |
Sallander | 4 | |
Rex, Kleur | 8 | |
Havana | 3 | |
Alaska | 17 | |
Gouwenaar | 1 | |
Parelfeh | 6 | |
Beige | 10 | |
Deilenaar | 11 | |
Papillon | 16 | |
Duitse Hangoor | 6 | |
Satijn, Ivoor | 11 | |
Blauwe Holicer | 3 | |
Klein Chinchilla | 5 | |
Zwartgrannen | 6 | |
Kunder Hangoor | 1 | |
Thrianta | 20 | |
Hollander | 18 | |
Klein Zilver | 5 | |
Tan | 49 | |
Klein Rex, Kleur | 6 | |
Rus | 9 | |
Lotharingerdwerg | 7 | |
Leeuwenkopdwerg | 2 | |
Ned Hangoordwerg | 53 | |
Rexdwerg, Kleur | 5 | |
Teddydwerg | 5 | |
Polisch, Kleur | 15 | |
Kleurdwerg, Kleur | 21 | |
Kleurdwerg, Tekening | 3 | |
Kleurdwerg, Patroon | 19 | |
Pool Roodoog | 6 | |
Pool Blauwoog | 6 | |
Konijnen EE | Riesen | 15 |
Blaugraue Wiener | 1 | |
Meißner Widder | 2 | |
Weiße Neuseeländer | 5 | |
Zwergwidder | 9 | |
Farbenzwerge | 10 | |
Hermelin | 3 | |
Konijnen AOC | Teddydwerg | 1 |
Polish, Kleur | 2 | |
Polish, Patroon | 2 |
Waar komen al deze fokkers vandaan?